Kategorie
Ru228 Roboterlager Kreuzrollenlager für fünf
Übersicht Paketgröße 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1,000 kg Produktbeschreibung Typ: Großwälzl
Overview
Merkmal: KREUZROLLE, hohe Präzision, hohe Tragfähigkeit, speziell für Roboter
Ausrüstungsoptionen: Ohne Ausrüstung
Dichtungstyp: Dichtung
Produktname: Kreuzrollenlager
Material: Chromstahl, GCR15
Härte: 229-269H (Großwälzlager)
Anwendung: Roboterarm, Roboterbasis, Robotergelenk, Automatisierungsausrüstung
Präzision: P5, P4, P2
Aktien:Reich.
ProduktparameterDetaillierte FotosPackaging & Shipping
Basisinformation.
Modell Nr. | RU |
Kugelförmig | Nicht fluchtende Lager |
Lastrichtung | Radiallager |
Getrennt | Getrennt |
D (Außendurchmesser) | 295mm |
D (Innendurchmesser) | 160mm |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | RU228G |
Warenzeichen | WF |
Herkunft | Jiangsu, China (Festland) |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
ProduktbeschreibungTyp: Großwälzlager, Großwälzlager
Anwendbare Branchen: Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Roboter
Merkmal: KREUZROLLE, hohe Präzision, hohe Tragfähigkeit, speziell für Roboter
Ausrüstungsoptionen: Ohne Ausrüstung
Dichtungstyp: Dichtung
Produktname: Kreuzrollenlager
Material: Chromstahl, GCR15
Härte: 229-269H (Großwälzlager)
Anwendung: Roboterarm, Roboterbasis, Robotergelenk, Automatisierungsausrüstung
Präzision: P5, P4, P2
Aktien:Reich.
Modell-Nr | Hauptdimension | Schulterhöhe | Gewicht | ||||||
Innenring d | Außenring D | Rollenteilkreisdurchmesser dp | Breite B | Schmierloch d1 | R | ds | Dh | kg | |
RU42 | 20 | 70 | 41,5 | 12 | 3.1 | 0,6 | 37 | 47 | 0,62 |
RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 3.1 | 0,6 | 59 | 74 | 0,62 |
RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 3.1 | 0,6 | 79 | 93 | 1 |
RU124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 3.1 | 1 | 114 | 134 | 2.6 |
RU124X | |||||||||
RU148(G) | 90 | 210 | 147,5 | 25 | 3.1 | 1.5 | 133 | 162 | 4.9 |
RU148(X) | |||||||||
RU178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 3.1 | 1.5 | 161 | 195 | 6.8 |
RU178(G) | |||||||||
RU228(G) | 160 | 295 | 227,5 | 35 | 6 | 2 | 208 | 246 | 11.4 |
RU228(X) | |||||||||
RU297(G) | 210 | 380 | 297,3 | 40 | 6 | 2.5 | 272 | 320 | 21.3 |
RU297(X) | |||||||||
RU445(G) | 350 | 540 | 445,4 | 45 | 6 | 2.5 | 417 | 473 | 35.4 |
ProduktparameterDetaillierte FotosPackaging & Shipping