Kategorie
EU-Standard 24
Schlammentwässerungsanlage vom Spiraltyp 1. Was ist eine Schlammentwässerungsanlage vom Spiraltyp? Die Sprial-Schlamme
Basisinformation.
Modell Nr. | XF 353 |
OEM | Ja |
Mindestbestellmenge | 1 Satz |
Maßgeschneidert | Verfügbar |
Betrieb | Vollautomatisch |
Zertifizierung | CE/UL/ISO |
Schlammfeuchtigkeitsgehalt | 78 % ~ 82 % |
Rohmaterial | Edelstahl |
NW | 2450kg |
Modell Nr. | Xf 353 |
Transportpaket | Behälter und Holzkiste |
Spezifikation | 4420*2100*2250mm |
Warenzeichen | Pionier |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 8421191000 |
Produktionskapazität | 2000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Schlammentwässerungsanlage vom Sprial-Typ1. Was ist eine spiralförmige Schlammentwässerungsanlage?
Die Sprial-Schlammentwässerungsanlage ist eine neuartige Abwasseraufbereitungsanlage, die zur Trennung des flüssigen Schlamms durch einen speziellen Zykliner verwendet wird, der mit einer Mehrscheiben- und Schneckenwelle kombiniert ist. Es verfügt über mehrere herausragende Eigenschaften wie langsames Laufen, Energieeinsparung, Verklumpungsfreiheit, einfache Bedienung, Langlebigkeit und einfache Wartung. Darüber hinaus können die Kosten für Design, Bau, Betrieb, Wartung und Verwaltung erheblich gesenkt werden.
2. Woraus besteht diese Maschine?
3. Wie wählt man das passende Modell aus?
Modell | DS-Prozesskapazität | Schlammvolumen | |||||
Konzentration | 2000 mg/L | 5000 mg/L | 10000 mg/L | 20000 mg/L | 25000 mg/L | 50000 mg/L | |
XF101 | 3~5kg/h | ~1,5m³/h | ~0,6m³/h | ~0,5m³/h | ~0,25m³/h | ~0,2m³/h | ~0,1m³/h |
XF131 | 6~10kg/h | ~3m³/h | ~1,2m³/h | ~1m³/h | ~0,5m³/h | ~0,4m³/h | ~0,2m³/h |
XF132 | 12~20kg/h | ~6m³/h | ~2,4m³/h | ~2m³/h | ~1m³/h | ~0,8m³/h | ~0,4m³/h |
XF202 | 18~30kg/h | ~9m³/h | ~3,6m³/h | 3m³/h | ~1,5m³/h | ~1,2m³/h | ~0,6m³/h |
XF301 | 30~50kg/h | ~15m³/h | ~6m³/h | ~5m³/h | ~2,5m³/h | ~2m³/h | ~1m³/h |
XF302 | 60~100kg/h | ~30m³/h | ~12m³/h | ~10m³/h | ~5m³/h | ~4m³/h | ~2m³/h |
XF303 | 90~150kg/h | ~45m³/h | ~18m³/h | ~15m³/h | ~7,5m³/h | ~6m³/h | ~3m³/h |
XF352 | 120~200kg/h | ~60m³/h | ~24m³/h | ~20m³/h | ~10m³/h | ~8m³/h | ~4m³/h |
XF353 | 180~300kg/h | ~90m³/h | ~36m³/h | ~30m³/h | ~15m³/h | ~12m³/h | ~6m³/h |
XF403 | 270~450kg/h | ~135m³/h | ~54m³/h | ~45m³/h | ~22m³/h | ~18m³/h | ~9m³/h |
XF404 | 360~600kg/h | ~180m³/h | ~72m³/h | ~60m³/h | ~30m³/h | ~24m³/h | ~12m³/h |
Modell | Spezifikation der Schraubenwelle | Abstand vom Schlammkuchenauslass zum Boden (mm) | Abmessung (mm) | NW(kg) | Prozessgewicht (kg) | ||
L | W | H | |||||
XF101 | φ100×1 | 215 | 1816 | 756 | 1040 | 190 | 280 |
XF131 | φ130×1 | 250 | 1969 | 756 | 1040 | 205 | 300 |
XF132 | φ130×2 | 250 | 2069 | 910 | 1040 | 275 | 420 |
XF202 | φ200×2 | 350 | 2500 | 935 | 1270 | 470 | 680 |
XF301 | φ300×1 | 495 | 3255 | 985 | 1600 | 820 | 1230 |
XF302 | φ300×2 | 495 | 3455 | 1295 | 1600 | 1350 | 2050 |
XF303 | φ300×3 | 495 | 3650 | 1690 | 1600 | 1820 | 2810 |
XF352 | φ350×2 | 585 | 4140 | 1550 | 2250 | 2450 | 3400 |
XF353 | φ350×3 | 585 | 4420 | 2100 | 2250 | 3350 | 4850 |
XF403 | φ400×3 | 800 | 5150 | 2350 | 2550 | 4350 | 6400 |
XF404 | φ400×4 | 800 | 5350 | 2850 | 2550 | 5250 | 8500 |
4. Gibt es Vorteile?
5. Irgendwelche Zertifizierungsinformationen?
6. Irgendwelche Tipps?
☆ Unser Unternehmen verfügt über eine eigene Werkstatt, sodass wir Ihnen die beste Qualität und den niedrigsten Preis bieten können. ☆ Diese Maschine wird häufig in der Abwasseraufbereitung in Industrie, Chemie, Kommunalwesen usw. eingesetzt. ☆ Unser Unternehmen bietet maßgeschneiderte OEM-Dienstleistungen.
7. Wie erreichen Sie uns?
Yixing Pioniere Environmental Protection Equipment Co., Ltd. Hinzufügen: Nr. 2, Zhuqiao Road, Zhuqiao Economic & Development Zone, Yixing City, Provinz Jiangsu, VR China. Web: http://yxpioniere.en.made-in-china.com