Kategorie
3,5 x 6 mm, 4 x 4 mm Drehtisch-Lagerrollen, 2,5 x 3,5 mm, 3,5 x 4,5 mm
JIANGSU WALLONG-HSIN MACHINERY ENGINEERING CORPORATION LTD. Kurzname „JSW“, ist ein vollständig staatliches Unternehme
Basisinformation.
Modell Nr. | 2,5 x 3,5 mm, 3,5 x 4,5 mm, 3,5 x 6 mm, 4 x 4 mm |
Vorteile | Lange Lebensdauer, hohe Belastung, hohe Festigkeit |
Kundenspezifischer Typ | Kronenprofil, logarithmische Kurve |
Branchenanwendung | Rollen- und Nadellager, Hydraulikmotor, Motor |
Transportpaket | Plastiktüte + Karton + Sperrholzkiste |
Spezifikation | Je nach Produktgröße |
Warenzeichen | Gemäß Produktspezifikation |
Herkunft | China |
HS-Code | 8482910000 |
Produktionskapazität | 100.000.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
JIANGSU WALLONG-HSIN MACHINERY ENGINEERING CORPORATION LTD. Kurzname „JSW“, ist ein vollständig staatliches Unternehmen, ebenfalls eine Tochtergesellschaft der SINOMACH GROUP (dem größten Maschinenbaukonzern in China, Platz 250 der TOP500 im Jahr 2021).JSW wurde 1992 gegründet und ist mit einem Kapital von 4,5 Millionen US-Dollar registriert. Es befindet sich in der Stadt Wuxi in der Provinz Jiangsu und verfügt über eine Werkstattfläche von 50.000 Quadratmetern mit erstklassigen Produktionslinien und eine Bürofläche von 3.000 Quadratmetern.
JSW hat die Zertifizierungen ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 5001 und AEO bestanden.
Wir sind ein Hersteller und Exporteur, dessen Umsatz mit Wälzelementen im vergangenen Jahr 40 Millionen US-Dollar betrug. Wir exportieren hauptsächlich nach Europa und Amerika, darunter Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Österreich, Spanien, Ungarn, Polen, die USA, Mexiko, Brasilien und Chile , Malaysia.
STAHLROLLEN
A. Wir können Zylinder-/Kugel-/Kegelrollen in den Güteklassen G1, G2, G3, Nadeln und Stifte in den Güteklassen G2, G3, G5 mit den Materialien Chrom (100Cr6 und 100CrMn6) und Edelstahl (SUS420J2, AISI304, AISI304L, AISI316, AISI316L) liefern , AISI440C, AISI430), die Endform hat: ZB-Form (logarithmische Kurve) / NRA (rundes Ende) / NRB (flaches Ende) / TR / entlastetes Ende / geschnittenes Ende / geschliffenes Ende / Variantenkrümmung, die je nach Kundenwunsch unterschiedlich sein kann Erfordernis.
Unser Produktionsspektrum ist wie folgt:
Durchmesser: Von 1,25 mm bis 100 mm, Länge: Von 3 mm bis 100 mm.
B. Wir können auch Zylinderrollen in G1 liefern
Durchmesser: 7 mm bis 20 mm
Länge: 10 mm bis 50 mm
0,0771"X0,0495" | 10x17mm | 18X32mm | 2x12mm | 3X12,8mm | 4x17,8mm | 5x39,8mm | 7x13mm |
0,0854"X0,64" | 10x19mm | 18X36mm | 2X13,8mm | 3X13,8mm | 4X19,8mm | 5x49,8mm | 7X14mm |
1"X40mm | 10x20mm | 19x19mm | 2X15,8mm | 3x14mm | 4X20mm | 5x5mm | 7x16mm |
1,0 x 7,8 mm | 10x22mm | 19X28mm | 2X15mm | 3x15,8mm | 4X21,8mm | 5X7mm | 7x17mm |
1,25 x 3,2 mm | 10x25mm | 1x11,8mm | 2x17,8mm | 3x17,8mm | 4x22,8mm | 5x8mm | 7x18mm |
1,48 x 10,8 mm | 10x26,5mm | 1x3,8mm | 2X19,8mm | 3x18mm | 4x23,8mm | 5X9mm | 7x19,9mm |
1,558 x 12,7 mm | 10x28mm | 1x7,8mm | 2x21,8mm | 3X19,8mm | 4x25,8mm | 6,35 x 19,05 mm | 7x20mm |
1,5x11,8mm | 10x29,5mm | 1x8,8mm | 2x4,65mm | 3x21,8mm | 4x31,8mm | 6,35 x 25,4 mm | 7x21mm |
1,5x13,8mm | 10x30mm | 1x9,8mm | 2X4mm | 3X23,8mm | 4x34,8mm | 6,5*20 | 7x24mm |
1,5x15,8mm | 10x40mm | 2,275 x 12,7 mm | 2x5,8mm | 3X27,8mm | 4x38mm | 6,5 x 27,8 mm | 7x35mm |
1,5x16mm | 10x50mm | 2,377 x 29,8 mm | 2x6,3mm | 3x29,8mm | 4x39,8mm | 6,99 x 8 mm | 7x36,8mm |
1,5x2,5mm | 10x60mm | 2,5x10,8mm | 2X7,8mm | 3x38mm | 4X6mm | 6X10mm | 7x41mm |
1,5X2mm | 11X11mm | 2,5x11,8mm | 2x8,8mm | 3x45mm | 4x7,5mm | 6X12mm | 7X8mm |
1,5x5,3mm | 11x15mm | 2,5x13,8mm | 2X9,7mm | 3x5mm | 4x7mm | 6x14mm | 7X9mm |
1,5x5mm | 11x35,4mm | 2,5 x 15,3 mm | 2x9,8mm | 3x8mm | 4x8,3mm | 6X16,5mm | 8X10mm |
1,5x7,8mm | 12,5x22mm | 2,5x15,8mm | 3,0 x 15,80 mm | 3x9,8mm | 4x8mm | 6x17,8mm | 8X12mm |
1,5x9,3mm | 12x12mm | 2,5x17,8mm | 3,0 x 17,80 mm | 4 H6X6,75 | 4x9,8mm | 6x18mm | 8X14mm |
1,5x9,8mm | 12x14mm | 2,5x19,8mm | 3,175 x 25,4 mm | 4,495 x 10 mm | 5,56 x 14 mm | 6X19,9mm | 8X16mm |
1,5x9mm | 12x16mm | 2,5x23,8mm | 3,175 x 28,5 mm | 4,5X10mm | 5,5 mm x 6 mm | 6x20mm | 8x17mm |
1,6 x 11,6 mm | 12x18mm | 2,5 x 27,8 mm | 3,177 x 12,8 mm | 4,754 x 30,1 mm | 5,5 x 21,7 mm | 6x21,8mm | 8x18mm |
1,6x13,8mm | 12x20mm | 2,5x7,8mm | 3,5 x 11,8 mm | 4,76 x 25,4 mm | 5,5x8mm | 6x24mm | 8x20mm |
1,6X19mm | 12x22mm | 2,5x9,8mm | 3,5x13,8mm | 4,93 x 23,8 mm | 5,996 x 12 mm | 6x29,8mm | 8x24,5mm |
1,6 x 20,4 mm | 12x24mm | 2,779 x 21,69 mm | 3,5 x 15,75 mm | 4,996 x 8 mm | 5,996 x 6 mm | 6x30mm | 8x24mm |
1,6 x 8,4 mm | 12x40mm | 20x19,6mm | 3,5x17,8mm | 40X39,2mm | 5X10mm | 6x32mm | 8x26mm |
1,7 x 9,8 mm | 13x13mm | 20X20mm | 3,5 x 19,8 mm | 40X40mm | 5x12mm | 6x37mm | 8x30mm |
1,8 mm x 6 mm | 13x20mm | 20x30mm | 3,5 x 21,8 mm | 40x65mm | 5x13,8mm | 6x39,8mm | 8X40mm |
1,8X14mm | 14x14mm | 2-1/4"x1,492" | 3,5 x 25,8 mm | 42X41,4mm | 5x15,8mm | 6x40,3mm | 8x8mm |
1,8X16mm | 14x20mm | 21x21mm | 3,5 x 29,8 mm | 42X42mm | 5x15mm | 6x41mm | 9*10mm |
1,8 x 18,5 mm | 14X34mm | 21x22mm | 3,5 x 34,8 mm | 46x72mm | 5x16,8mm | 6x43mm | 9x14mm |
1,8 x 21 mm | 14X56mm | 22X22mm | 3,5 x 6,65 mm | 48x76mm | 5x17,8mm | 6x59,8mm | 9x17mm |
1,8X8mm | 15X14,6mm | 22x34mm | 3,5 x 8,3 mm | 4x10mm | 5X17mm | 6x6mm | 9x18mm |
1/4"x1/2" | 15X15mm | 24X23,4mm | 3/16"x3/4" | 4x12,65mm | 5x19,8mm | 6X7,2mm | 9x27,5mm |
1/4"x5/8" | 15x22mm | 24x24mm | 30 x 29,4 mm | 4x12,8mm | 5X20mm | 6X77 | 9x9mm |
1/8"x2" | 15x30mm | 24x36mm | 30x29,5mm | 4x13,8mm | 5x21,8mm | 6x8mm | 1,81 x 3,5 mm |
1/8"X21,4mm | 16x16mm | 25,0 x 24,4 mm | 30X30mm | 4x14,8mm | 5X24,8mm | 6x9mm | 2x10mm |
10,5 x 30 mm | 16x24mm | 25x25mm | 30x48mm | 4x14mm | 5x25mm | 7,5 x 7,5 mm | 2x8mm |
10,99 x 19 mm | 17x17mm | 25x36mm | 32,0 x 32 mm | 4x15,6mm | 5x27,8mm | 7,938 x 25,4 mm | |
10X10mm | 17x24mm | 26x26mm | 36X35,4mm | 4x15,8mm | 5x29,8mm | 7,995 x 12 mm | |
10X14mm | 18x18mm | 28x28mm | 36x36mm | 4x16,8mm | 5X30mm | 7x10mm | |
10X16,8mm | 18X26mm | 2x11,8mm | 3x11,8mm | 4x16mm | 5x33,8mm | 7x12mm |
Für Walzen verfügen wir über 3 Produktionslinien, die von der deutschen INA importiert werden, und über mehr als 100 Sätze spezieller Haushaltsausrüstungen zur Herstellung von ZB-Enden (logarithmische Kurve). Alle Rollendurchmesser und -längen werden von unseren automatischen Sortiermaschinen zu 100 % sortiert.
Wir verfügen über eine Vielzahl hochpräziser Prüfgeräte und QS-Ingenieure, die die Qualität während der Produktion und vor dem Versand streng kontrollieren können.
Stellen Sie sicher, dass unsere Stahlwalzen von guter Qualität, günstigem Preis und pünktlicher Lieferung sind!
Vorherige: Hochpräziser 5. Achsen-CNC-Kippdreh-Lineararbeitstisch für CNC-Fräs- und Drehmaschinen-/Werkzeugmaschinenzubehör
Nächste: Ru124 Ru148 Ru 178 Hochpräzises Kreuzrollenlager, kundenspezifisches Ra Rb Re Industry Zylindrisches Schwerlast-Robotergelenk-Harmonic-Reduction-Lager mit hoher Steifigkeit
Anfrage absenden
Schicken